特點:
適用于吊運大鋼錠和大型初軋坯。能在狹窄的吸附面積內產生較大的透磁深度,無需根據吊件的變形或扭曲調節(jié)吸力,可在有一定間隙的情況下起吊鋼材。對數(shù)根高低參差不齊的鋼材,也可產生強大磁力吸住,安全起吊。采用天平式的雙層橫梁,彎曲大的鋼材也可穩(wěn)定地進行搬運作業(yè)。
主要技術參數(shù)(常溫用,額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-50%)
型號 | MW22-11090L | MW22-12595L | MW22-15075L | MW22-15095L | MW22-17065L | MW22-17080L | |||
外形尺寸 | A | mm | 1150 | 1250 | 1530 | 1530 | 1700 | 1700 | |
B | 900 | 950 | 960 | 960 | 650 | 820 | |||
C | 740 | 1150 | 685 | 1120 | 770 | 700 | |||
D | - | 300 | - | 500 | - | - | |||
E | - | 125 | - | 125 | - | - | |||
F | - | 200 | - | 200 | - | - | |||
G | - | 38 | 38 | - | - | ||||
H | 200 | - | 200 | - | 200 | 200 | |||
I | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | |||
自重 | kg | 2500 | - | 2400 | 3860 | 2720 | 3100 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 38 | 39 | 36.9 | 45.8 | 42.0 | 38.5 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 8.6 | 8.6 | 8.12 | 10 | 9.4 | 8.5 | ||
起吊能力舉例(2臺聯(lián)用) | 初扎坯(mm) | 200×240× 12000 4根 |
256×295× 12000 4根 |
4臺電磁鐵聯(lián)用 吊運 |
320×410× 10000 2根 |
150×150× 10000 8根 |
240×320× 10000 2根 |
||
梁坯(mm) | 500×250× 10000 2根 |
570×300× 10000 2根 |
130×130× 18000 8根 |
556×300× 10000 2根 |
- | 540×300× 10000 2根 |
注:按聯(lián)用臺數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設備及其輔助設備。
主要技術參數(shù)(常溫用,額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-50%)
型號 | MW22-16095L | MW22-20090L | MW22-25090L | MW22-7090L | MW22-16090L | |||
外形尺寸 | A | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 1530 | 1600 | |
B | 960 | 900 | 900 | 960 | 900 | |||
C | 1155 | 1700 | 1700 | 1120 | 1275 | |||
D | 640 | 600 | 600 | 200 | 700 | |||
E | 125 | 230 | 230 | 125 | 125 | |||
F | 200 | 370 | 370 | 200 | 200 | |||
G | 42 | 70 | 70 | 38 | 38 | |||
H | - | - | - | - | - | |||
I | - | - | - | - | - | |||
自重 | kg | 4130 | 5500 | 6000 | 1500 | 3000 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 39.8 | 68.2 | 68.2 | 34 | 62.7 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 8.8 | 15 | 15 | 7.5 | 13.8 | ||
起吊能力舉例(2臺聯(lián)用) | 初扎坯(mm) | - | 330×150×10000 2根 |
1200×400×10000 2根 |
4臺電磁鐵吊運 115×115×20500 |
4臺電磁鐵吊運 115×115×20000 |
||
梁坯(mm) | - | 1200×150×10000 1根 |
330×550×10000 3根 |
4根1層 高低差允許25(mm) |
10根1層 高低差允許30(mm) |
注:按聯(lián)用臺數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設備及其輔助設備。
主要技術參數(shù)(高溫用,額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-50%)
型號 | MW22-11090L/2 | MW22-12090L/2 | MW22-12595L/2 | MW22-15065L/2 | MW22-14100L/2 | MW22-15075L/2 | |||
外形尺寸 | A | mm | 1140 | 1230 | 1280 | 1530 | 1400 | 1530 | |
B | 900 | 880 | 950 | 670 | 1000 | 770 | |||
C | 892 | 810 | 1230 | 710 | 1100 | 790 | |||
D | - | - | 400 | - | 600 | - | |||
E | - | - | 175 | - | 125 | - | |||
F | - | - | 290 | - | 200 | - | |||
G | - | - | 50 | - | 38 | - | |||
H | 200 | 200 | - | 200 | - | 200 | |||
I | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | |||
自重 | kg | 3020 | 3250 | 2830 | 2530 | 4100 | 2900 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 31 | 29.6 | 35.9 | 326 | 45.5 | 27.1 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 6.83 | 6.5 | 7.9 | 7.2 | 10 | 6 | ||
起吊能力舉例(2臺聯(lián)用) | 初扎坯(mm) | 200×200× 12000 4根 |
四合聯(lián)用 115×115× 20500 8根1層 |
256×295×12000 2根 |
300×300× 7000 2根 (Pieces) |
四合聯(lián)用 150×150× 21000 8根1層 |
130×130× 8000 8根1層 |
||
梁坯(mm) | 500×250× 10000 2根 |
570×300×10000 2根 |
- |
注:按聯(lián)用臺數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設備及其輔助設備。
主要技術參數(shù)(高溫用,額定電壓DC-220V,通電持續(xù)率TD-50%)
型號 | MW22-15095L/2 | MW22-17065L/2 | MW22-17080L/2 | MW22-18090L/2 | MW22-20090L/2 | MW22-21065L/2 | MW22-25090L/2 | |||
外形尺寸 | A | mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1840 | 2000 | 2150 | 2500 | |
B | 950 | 620 | 820 | 850 | 900 | 680 | 900 | |||
C | 1200 | 755 | 815 | 700 | 1700 | 1460 | 1700 | |||
D | 500 | - | - | - | 600 | 1200 | 600 | |||
E | 125 | - | - | - | 230 | 88 | 230 | |||
F | 200 | - | - | - | 370 | 210 | 370 | |||
G | 38 | - | - | - | 70 | 60 | 70 | |||
H | - | 200 | 200 | 200 | - | - | - | |||
I | - | 50 | 50 | 50 | - | - | - | |||
自重 | kg | 4300 | 3160 | 3355 | 3390 | 6000 | 3770 | 6500 | ||
電流(冷態(tài)) | A | 39.1 | 32 | 33 | 34.8 | 59 | 44.7 | 59 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | KW | 8.6 | 7 | 73 | 7.7 | 13 | 9.8 | 13 | ||
起吊能力舉例(2臺聯(lián)用) | 初扎坯(mm) | 300×400× 10500 2根 |
150×150× 10000 8根 |
240×320×10000 2根 |
140×140× 10000 10根 |
330×550× 10000 2根 |
3臺聯(lián)用 120×120× 14000 15根 彎曲度 12-25(mm) |
330×550× 10000 3根 |
||
梁坯(mm) | 1120×400× 10500 1根 |
- | - | - | 1200×400× 10000 1根 |
1200×400× 10000 2根 |
注:按聯(lián)用臺數(shù)的消耗功率(電流)之和,選擇整流控制設備及其輔助設備。