低頻電源技術(shù)參數(shù)
型號 | QLVF-□□□-3-A | QLVF-400-3 | QLVF-600-3 | QLVF-800-3 | QLVF-1000-3 |
最大輸出電流A | 400A | 600A | 800A | 1000A | |
輸入電源 | 輸入電壓 | 三相380V | |||
輸入頻率 | 50HZ | ||||
電壓允許波動(dòng)范圍 | -20%~+10% | ||||
頻率允許波動(dòng)范圍 | 46-66HZ | ||||
輸出 | 輸出電壓 | 0-380V 可調(diào) | |||
輸出頻率 | 0.5-25HZ 可調(diào) | ||||
輸出電流范圍 | 0-400A | 0-600A | 0-800A | 0-1000A | |
控制特性 | 攪拌正向給定時(shí)間 | 0.1-125s | |||
攪拌反向給定時(shí)間 | 0.1-125s | ||||
攪拌間歇給定時(shí)間 | 0.1-125s | ||||
變強(qiáng)度百分比 | 0-100% | ||||
保護(hù)功能 | 電控系統(tǒng) | 過壓保護(hù)、久壓保護(hù)、缺壓保護(hù)、過流保護(hù) | |||
模塊過熱保護(hù)、IBM 保護(hù)、三相不平衡保護(hù) | |||||
本體 | 過熱保護(hù)、漏電保護(hù) | ||||
集散控制系統(tǒng) | 參數(shù)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) | 電流、頻率、攪拌時(shí)間、啟停、系統(tǒng)與運(yùn)行狀態(tài) | |||
漏電流、水流量、水壓、水溫 | |||||
多監(jiān)視畫面 | 多流同進(jìn)監(jiān)控、運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示、系統(tǒng)故障咨詢、圖像監(jiān)視 | ||||
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | 微同步通訊方式及接口與網(wǎng)絡(luò)總線連接、實(shí)現(xiàn)中央集中控制 |
注:因攪拌器類比及用戶等原因以上數(shù)值可能有一定的變化
訂貨要求
訂購電磁攪拌器時(shí),請您提供以下資料,以便設(shè)備設(shè)計(jì)。
A、連鑄機(jī)形式
B、鋼種
C、鑄坯斷面
D、鑄坯拉速
E、安裝位置及最大安裝空間
F、電控水平要求
G、其它特殊要求
承諾:
凡我公司提供的電磁攪拌裝置(含修理、改造),使用效果、壽命、能耗等主要參數(shù)、指標(biāo)及質(zhì)保期均可與進(jìn)口設(shè)備一致。